| Tea Type | Amount | Temp. °F | Time |
|---|---|---|---|
| Herbal | 1.5 tsp | 208° | 5-6 min |
| Green | 1 tsp | 175° | 1-2 min |
| White | 1.5 tsp | 175° | 4-5 min |
| Flav. White | 1.5 tsp | 175° | 1-2 min |
| Black | 1 tsp | 195° | 3-4 min |
| Rooibos (red) | 1.5 tsp | 208° | 5-6 min |
| Maté | 1.5 tsp | 208° | 5-6 min |
| Oolong | 1 tsp | 195° | 3-4 min |
No comments:
Post a Comment